O NeuroMapas transforma conteúdos complexos em mapas mentais claros, ilustrados e organizados — facilitando a revisão da Neuroanatomia e da Neurofisiologia. Escolha a versão ideal para você.
A partir de R$ 57,90
Quero os mapas →
com Rafaela Rocha — Mestre em Neurociências (UFMG)Desenvolvidos para facilitar a compreensão — cada conceito vira um mapa mental ilustrado.






| DigitalR$ 57,90 | ⭐ mais escolhidoExplicadoR$ 97 | FísicoR$ 127 | |
|---|---|---|---|
| 107 mapas mentais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapas em PDF | ✓ | ✓ | ✗ |
| 107 vídeos explicativos | ✗ | ✓ | ✗ |
| Livro impresso | ✗ | ✗ | ✓ |
| Acesso imediato | ✓ | ✓ | envio físico |
| Estude pelo celular | ✓ | ✓ | ✗ |
| Leve para qualquer lugar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Melhor custo-benefício | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
A mesma metodologia. Três formas de aprender.